Detail produk:
|
Nomor Bagian: | UPH1C152M1012 | Tegangan pengenal (V.DC): | 16 |
---|---|---|---|
Kapasitansi (uF): | 1500 | Ukuran Kotak D x L (mm): | 10*12 |
Arus Kebocoran (uA): | 4800 | tanδ(P/Q): | 0,12 |
ESR(mΩ maks./20C 100KHz ~ 300KHz): | 8 | Atribut: | KAPASITOR PADAT |
Cahaya Tinggi: | Kapasitor Elektrolit Padat RoHS,Kapasitor Elektrolit Padat 16V1500UF,Tutup Filter Catu Daya |
16V1500UF Kapasitor Elektrolit Padat Tutup Filter Daya UPH1C152M1012 Kemampuan ESR Rendah
Item | Karakteristik |
Pabrikan | UNIKON |
Rentang Suhu Operasi | -55 + 125 ℃ |
Rentang Tegangan Terukur | 16V |
Rentang Kapasitansi Nominal | 1500UF |
Ukuran | 10mm * 12mm |
Toleransi Kapasitansi | ±20% (120Hz, 20℃) |
Tegangan Lonjakan | Nilai Tegangan x 1,15 |
Faktor Disipasi (tan δ) | 0,12 atau kurang, Kurang dari atau sama dengan nilai yang ditentukan pada 20C, 120 Hz |
Ketahanan | Spesifikasi berikut harus dipenuhi ketika kapasitor dikembalikan ke 20 ℃ setelah tegangan pengenal diterapkan selama 2.000 jam pada 125 ℃ |
Uji Kelembaban Bias | Spesifikasi berikut harus dipenuhi ketika kapasitor dikembalikan ke 20℃ setelah dikenakan pada 60℃, 90 hingga 95% RH selama 1.000 jam. |
Tes Tegangan Lonjakan | Kapasitor harus dikenai 1.000 siklus yang masing-masing terdiri dari muatan dengan voltase lonjakan yang ditentukan pada 105℃ selama 30 detik melalui resistor pelindung (R=1KΩ) dan pengosongan selama 5 menit 30 detik |
Menandai | Cetak putih di lengan hitam |
Tingkat kegagalan | Maksimum 0,5% per 1.000 jam (Tingkat kepercayaan 60% pada 105℃) |
Jika timbul keraguan, ukur arus bocor setelah diberi tegangan selama 120 menit pada suhu 105C.
Tambahkan Bagian ke formulir RFQ | Kirim RFQ | Kami membalas dalam waktu 24 jam |
Anda mengkonfirmasi pesanan | Pembayaran | Kirimkan pesanan Anda |
Kontak Person: Darek
Tel: +8615017926135