Detail produk:
|
Nomor Bagian: | TAJB227M004RNJ | Jenis: | TAJB |
---|---|---|---|
Tegangan pengenal: | 4V | Kapasitansi (uF): | 22UF |
Ukuran Kasus: | SMD-3528 | Toleransi: | K-20% |
Tanggal: | Dalam setahun | Aplikasi: | DC/DC Daya Rendah Umum dan LDO |
TAJB227M004RNJ Komponen Pasif Kapasitor SMD Kapasitor Tantalum AVX 220UF 227M 4V
Kapasitor Tantalum - Padat SMD 4V 220uF 20% 1210 ESR= 1,1 Ohm
Atribut Produk | Nilai Atribut |
---|---|
KYOCERA AVX | |
Kategori Produk: | Kapasitor Tantalum - SMD Padat |
RoHS: | Detail |
TAJ | |
220 uF | |
4 VDC | |
20% | |
1.1 Ohm | |
1210 | |
3528 | |
Kasus B | |
1,9 mm | |
- 55 C | |
+ 125 C | |
Kumparan | |
Potong Pita | |
Kumparan | |
SMD/SMT | |
Merek: | KYOCERA AVX |
Faktor Disipasi DF: | 12% |
Kebocoran arus: | 8,8 uA |
Panjang: | 3,5 mm |
Produk: | Tantalum Solid Standard Grade - Aneka Lainnya |
Tipe produk: | Kapasitor Tantalum |
2000 | |
Subkategori: | Kapasitor |
Jenis: | Kapasitor Tantalum SMT Chip Serba Guna |
Lebar: | 2,8 mm |
Bagian # Alias: | TAJB227M004R |
Berat unit: | 0,003527 ons |
Tambahkan Bagian ke formulir RFQ | Kirim RFQ | Kami membalas dalam waktu 24 jam |
Anda mengkonfirmasi pesanan | Pembayaran | Kirimkan pesanan Anda |
DIMENSI KASUS STANDAR: | milimeter (inci) | ||||||||
![]() |
Kode | Kode AMDAL |
AMDAL Metrik |
L±0,20 (0,008) |
W+0,20 (0,008) -0,10 (0,004) |
H+0.20 (0.008) -0,10 (0,004) |
W1±0,20 (0,008) |
A+0,30 (0,012) -0,20 (0,008) | S Min. |
A | 1206 | 3216-18 | 3,20(0,126) | 1,60 (0,063) | 1,60 (0,063) | 1,20 (0,047) | 0,80 (0,031) | 1,10 (0,043) | |
B | 1210 | 3528-21 | 3,50 (0,138) | 2,80 (0,110) | 1,90 (0,075) | 2,20 (0,087) | 0,80 (0,031) | 1,40 (0,055) | |
C | 2312 | 6032-28 | 6,00 (0,236) | 3,20 (0,126) | 2,60 (0,102) | 2,20 (0,087) | 1,30 (0,051) | 2,90 (0,114) | |
![]() |
D | 2917 | 7343-31 | 7,30 (0,287) | 4,30 (0,169) | 2,90 (0,114) | 2,40 (0,094) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) |
e | 2917 | 7343-43 | 7,30 (0,287) | 4,30 (0,169) | 4.10 (0.162) | 2,40 (0,094) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
AS | 2924 | 7361-43 | 7,30 (0,287) | 6.10 (0.240) | 4.10 (0.162) | 3.10 (0.122) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
V | 2924 | 7361-38 | 7,30 (0,287) | 6.10 (0.240) | 3,55 (0,140) | 3.10 (0.122) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
![]() |
TAJB685K016R | TAJC106K016R | TAJA106K010R | TAJA225K010R | TAJB106K010R |
TAJB106K016R | TAJB225K035R | TAJA104M035R | TAJA105K020R | TAJA105K025R |
TAJA105M025R | TAJA475K010R | TAJB225K025R | TAJB226K016R | TAJB475K020R |
TAJB476K010R | TAJC685K025R | TAJD476K016R | TAJE476K035R | TAJV107K025R |
TAJA105K016R | TAJA225K016R | TAJA335K016R | TAJB105K035R | TAJB475K016R |
TAJC106K025R | TAJD107K010R | TAJE337M010R | TAJA225M006R | TAJA474K025R |
TAJD106K035R | TAJB156K010R | TAJB226K010R | TAJC106M016R | TAJA105K020H |
TAJA105K035H | TAJA105M020S | TAJA224K050R | TAJA224M035R | TAJA225K035R |
TAJA226K004R | TAJA335M006R | TAJA475J010RNJ | TAJA685M016R | TAJB106K016RSJ |
TAJB156K006R | TAJB335K025H | TAJB335M025R | TAJB336K010A | TAJB476K004R |
TAJB476K010B | TAJB685K006R | TAJB685M006R | TAJC105K050H | TAJC105M050H |
TAJC106K010H | TAJC106K016A | TAJC106K016B | TAJC106M016H | TAJC335M035S |
TAJC475K025PNJ | TAJC476K010PNJ | TAJD107K006PNJ | TAJD226K020H | TAJD226K025K |
TAJD335M050H | TAJD336K016K | TAJD336K020A | TAJD336M016H | TAJD336M020A |
TAJD336M020RSJ | TAJD475K050H | TAJD476K016H | TAJD476M010H | TAJD476M016H |
TAJD476M020H | TAJD686K016H | TAJE226K035S | TAJE686K025H | TAJP106K010A |
TAJR225K016R | TAJR335K016A | TAJR475M010S | TAJS156K004R | TAJS224K035R |
TAJS225K020R | TAJS684K035R | TAJS685M006R | TAJT105K035R | TAJT225K025R |
TAJT474K035R | TAJT684K035R | TAJA105M020R | TAJA475M016 | TAJA226K010A |
Kontak Person: Darek
Tel: +8615017926135