Spesifikasi
Nomor Bagian:
HCV1206-R90-R
Pabrikan:
Eaton - Divisi Elektronik
Keterangan:
TETAP IND 900NH 14A 4.6 MOHM SMD
kategori:
Induktor Tetap
Seri:
HCV1206
Cahaya Tinggi:
Kumparan Tersedak Komponen Pasif
,Induktor Komponen Pasif
,HCV1206-R90-R
Pengantar
HCV1206-R90-R SMD Induktor Daya Komponen Pasif Induktor Chokes Coils
Spesifikasi HCV1206-R90-R
Seri | HCV1206 |
---|---|
RoHS | RoHS |
Jenis | Gulungan kawat |
Peringkat | - |
Fitur | - |
Q @ Frekuensi | - |
Melindungi | Tidak terlindungi |
Toleransi | ±10% |
Induktansi | 900 nH |
Bagian Status | Aktif |
Tipe Pemasangan | Permukaan gunung |
Paket / Kasus | Tidak standar |
Bahan - Inti | ferit |
Ukuran / Dimensi | 0,480" L x 0,386" W (12,20 mm x 9,80 mm) |
Resistensi DC (DCR) | 4.6mOhm |
Peringkat Saat Ini (Amps) | 14 A |
Tinggi - Duduk (Maks) | 0,201" (5,10 mm) |
Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
Paket Perangkat Pemasok | - |
Frekuensi - Resonansi Diri | - |
Arus - Saturasi (Isat) | 28A |
Frekuensi Induktansi - Tes | 100 kHz |
Kemasan HCV1206-R90-R
Deteksi
Kirim RFQ
Saham:
MOQ: